Petite Pause Milch-Lait
Le biscuit aux céréales au bon goût de lait. Un petit en-cas délicieux et plein d’énergie, en portions ultra-pratiques à emmener partout avec soi.Valeurs moyennes | 100 g |
---|---|
Energie: | 1902 kJ, 454 kcal |
Matières grasses: | 19 g |
dont acides gras saturés: | 4.5 g |
Glucides: | 58 g |
dont sucres: | 20 g |
Fibres alimentaires: | 5.4 g |
Protéines: | 10 g |
Sel: | 0.94 g |
Calcium: | 686 mg |
Ingrédients: flocons d’avoine 29%, farine complète de blé 22%, huile de colza, sucre, sirop de glucose, farine de blé, lait entier en poudre 6%, lactosérum en poudre, beurre concentré, concentré de minéraux de lait, poudres à lever (carbonate acide de sodium), sel. Peut contenir des traces d’amandes, de noisettes, d’œufs et de sésame.