Pain croustillant Craquant
Grâce à un apport en lentilles, le pain croustillant Craquant constitue une formidable source de protéines. Il contient aussi de précieux minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer. Ce pain croustillant est également riche en fibres alimentaires et il est enrichi en acide folique.Valeurs moyennes | 100 g | 1 tranche (env. 12 g) |
---|---|---|
Energie: | 1460 kJ, 350 kcal | 175 kJ, 42 kcal |
Matières grasses: | 1,4 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés: | 0,4 g | 0,0 g |
Glucides: | 57 g | 6,8 g |
dont sucres: | 1,4 g | 0,2 g |
Fibres alimentaires: | 17 g | 2,0 g |
Protéines: | 18 g | 2,1 g |
Sel: | 1,5 g | 0,18 g |
Acide folique: | 80 µg/ |
Ingrédients: seigle complet broyé, flocons de protéines (lentilles rouges, protéines de pois, maïs) (25%), flocons de lentilles (6%), sel, vitamines: acide folique (B9). Peut contenir des traces de sésame et de soja.