Zwieback glutenfrei
Roland Zwieback ist nun auch glutenfrei erhältlich. Knusprig und fein im Geschmack, hergestellt aus Mais- und Kartoffelmehl.Durchschnittliche Werte | 100 g | 1 Scheibe (ca. 8,5 g) |
---|---|---|
Energie: | 1732 kJ, 411 kcal | 147 kJ, 35 kcal |
Fett: | 9,4 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 72 g | 6,1 g |
davon Zucker: | 11 g | 0,9 g |
Ballaststoffe: | 6,8 g | 0,6 g |
Eiweiss: | 6,2 g | 0,5 g |
Salz: | 0,9 g | 0,08 g |
Zutaten: Maisstärke, Kartoffelstärke, Zucker, Sonnenblumenöl, Pflanzenfasern (Erbsen, Reis, Kartoffeln, Psyllium), Hefe, Reismehl (4.5%), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose), Erbsenmehl, natürliches Aroma, Hirsemehl, Leinsamenvollkornmehl, Buchweizenmehl, Salz.