Bio Dinkel Zwieback
Der neue Dinkel-Zwieback in Bio-Knospe-Qualität kommt ganz ohne Zuckerzusatz aus, besteht ausschliesslich aus natürlichen Zutaten und schmeckt besonders leicht und bekömmlich.Durchschnittliche Werte | 100 g | 1 Scheibe (ca. 5.9 g) |
---|---|---|
Energie: | 1719 kJ, 407 kcal | 101 kJ, 24 kcal |
Fett: | 6.6 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate: | 65 g | 3,8 g |
davon Zucker: | 2.3 g | 0,1 g |
Ballaststoffe: | 5.6 g | 0,3 g |
Eiweiss: | 19 g | 1.1 g |
Salz: | 1.4 g | 0,08 g |
Zutaten: Dinkelmehl 81g, Dinkelschrot 10g, Weizenkleber, Sonnenblumenöl, Dinkelkerne geschält 3.8%, Hefe, Gerstenmalzmehl, Salz.